FPC-Rigid-PCB-capa
Download details
Item | Sample/Prototype | Mass production | |
Layer Count | 0-20Layer(HDI 3+N+3) | 0-16Layer(HDI 3+N+3) | |
Base material | Supplier | FR-4(Shengyi, KB, ILM, ITEQ,Ventec,Isola), BT, Aluminum, Rogers(RO4350/4003/RT5880 etc), Taconic, Megtron 6, F4B series, PTFE, Polymide (Dupont), etc | FR-4(Shengyi, KB, ILM, ITEQ,Ventec,Isola), BT, Aluminum, Rogers(RO4350/4003/RT5880 etc), Taconic, Megtron 6, F4B series, PTFE, Polymide (Dupont), etc |
Tg value | 135°; 150°; 170°; 180°; | ||
Acceptable files/datas | Gerber 274, Gerber D, Eagle, DPF, MDA, DXF Protel99se, ODB++, Autocad, etc | Gerber 274, Gerber D, Eagle, DPF, MDA, DXF Protel99se, ODB++, Autocad, etc | |
Layer Registration Tolerance | ≤2.5mil(0.064mm) | ≤3mil(0.08mm) | |
Max.Board size | 650*1500mm | 500*1500mm | |
Min.Board size | 200mil*120mil(Thickness>8mil) | 400*200mil(Thickness>16mil) | |
Min. thickness for inner layer base material/copper | 1mil(0.025mm) 1/3oz exclude copper | 1mil(0.025mm) 1/3oz exclude copper | |
FPC & Rigid part distance(Min.) |
distance=1/2 board thickness=(bend ≤60degrees) distance=board thickness(bend 90degrees) distance=4 times*board thickness(bend 90-180degrees) |
||
Rigid+Flex board Finished thickness | Single/Double | 8mil-400mil(min. 0.6mm for HASL) | 8mil-240mil(min. 0.6mm for HASL) |
Multilayer | 10mil-400mil(min. 0.6mm for HASL) | 10mil-240mil(min. 0.6mm for HASL) |